Авторынок Украины переживает не лучшие времена, чего не скажешь об автопромышленности, результаты работы которой неплохо расходятся по дорогам страны — в пятёрке лидеров три автомобиля марки ЗАЗ, что не удивляет так сильно, как взрывной рост продаж Skoda Rapid.
Сторонние наблюдатели помнят, что статистика украинского авторынка никогда не была абсолютно прозрачной и объективной. Ассоциация «Укравтопром» публикует данные, традиционно превышающие цифры, которые оглашает аналитическая группа «Автоконсалтинг». Мы больше верим данным вторых, поскольку именно они близки к цифрам, которые дают сами дилеры, но ввиду небольшой задержки публикуем цифры первых (обновлено — и вторых).
Набившие оскомины пошлины хорошенько отыграли в апреле и позволили в мае дилерам национальных марок выйти вперёд. Лидер апреля Hyundai Accent откатился на вторую строчку, что не сильно расстроило компанию «Хюндай Мотор Украина». Для Hyundai важнее не место в рейтингах, а экономическая целесообразность присутствия на рынке. Цены подняли, допошлинные автомобиля распродали — продажи упали. Такая схема сейчас работает и с Kia и с массовыми французами.
Сильно просел и Volkswagen Polo. В апреле Volkswagen реализовал почти 900 машин, а в мае этот показатель достиг 475 автомобилей по данным «АК» или 469 автомобилей по версии «Укравтопрома». Интересно, что спасти ситуацию не может даже имеющийся запас допошлинных автомобилей, «замороженные цены» и неплохие лизинговые предложения.
Очень хорошо выстрелил Skoda Rapid. По разным данным сенсационный рост продаж по отношению к апрелю составил более от 50 до 55%. «Укравтопром» говорит, что Skoda Rapid разошёлся в мае тиражом в 344 авто и занял девятую строчку национального авторейтинга, а «АК» утверждает, что владельцами бюджетных лифтбэков стали 385 украинцев (апрель — 235), а сам Skoda Rapid уже дышит в спину «Ланосу», обойдя таких мастодонтов как Renault Logan, Geely CK и KIA Rio.
Итоги мая по версии «Укравтопрома»
№ Модель Продажи
1 ЗАЗ Sens 654
2 Hyundai Accent 552
3 ЗАЗ Lanos 470
4 Volkswagen Polo 469
5 ЗАЗ Vida 456
6 Toyota RAV4 393
7 Renault Logan 367
8 Geely CK 346
9 Skoda Rapid 344
10 Geely MK 336
11 KIA Rio 311
12 KIA Sportage 265
13 Hyundai Elantra 224
14 Nissan Qashqai 199
15 Geely Emgrand EC7 193
16 Skoda Fabia 180
17 Toyota Corolla 177
18 Ford Fiesta 174
19 Skoda Octavia 172
20 Renault Duster 166
21 Bogdan 2110 165
22 Nissan Juke 164
23 Ford Focus 163
24 Hyundai i30 162
25 ЗАЗ Forza 161
26 Lada 2121 156
27 Hyundai Santa Fe 154
28 Chevrolet Lacetti 142
29 Opel Astra 138
30 Mitsubishi Pajero Sport 134
31 Toyota Camry 130
32 SsangYong Korando 130
33 Volkswagen Touareg 130
34 Lada 2114 Samara 122
35 Volkswagen Golf 122
36 Lada Priora 119
37 Volkswagen Tiguan 116
38 Suzuki SX4 114
39 Mercedes-Benz M-Class 106
40 Honda Accord 104
41 Toyota Land Cruiser Prado 104
42 Volkswagen Passat 103
43 Renault Sandero 103
44 Mazda CX-5 103
45 Nissan X-Trail 99
46 Land Rover Range Rover 97
47 Peugeot 301 95
48 Citroen C-Elysee 93
49 Hyundai ix35 91
50 Mercedes-Benz GL-Class 87
51 Lada Granta 87
52 Skoda Superb 84
53 Mazda 6 83
54 Toyota Land Cruiser 83
55 Mitsubishi ASX 80
56 Chevrolet Aveo 78
57 BYD F3 78
58 KIA Cee’d 76
59 Chevrolet Cruze 72
60 Mitsubishi Outlander 71
61 Toyota Avensis 71
62 Ford Kuga 68
63 Daewoo Matiz 67
64 Lexus RX 67
65 KIA Soul 64
66 Hyundai i10 63
67 Citroen C4 62
68 Fiat Linea 62
69 Hyundai i20 59
70 Porsche Cayenne 59
71 Renault Fluence 58
72 Geely SL 57
73 Geely Panda 52
74 Toyota Highlander 50
75 Toyota Yaris 50
76 KIA Cerato 50
77 Nissan Note 50
78 Mazda 3 49
79 Subaru Forester 48
80 SsangYong Kyron 47
81 Toyota Auris 43
82 Skoda Yeti 42
83 Chery Tiggo 42
84 Nissan Tiida 42
85 Chery QQ 41
86 Daewoo Nexia 41
87 Audi A6 40
88 Peugeot 208 40
89 Peugeot 308 38
90 Chevrolet Niva 38
91 Mitsubishi Lancer 37
92 Honda Civic 36
93 KIA Sorento 36
94 Hyundai Tucson 35
95 Chery Е5 35
96 Honda CR-V 35
97 Great Wall Voleex 34
98 Mercedes-Benz E-Class 33
99 MG 6 32
100 Audi Q5 31
Итоги мая по версии «Автоконсалтинга»
Всего в мае было продано 15 127 автомобилей, что на 24% хуже мая 2012 года и на 41% хуже апреля 2013 года. АППГ — аналогичный период прошлого года
# Модель 5.2013 к АППГ 01-05.2013 к АППГ
1 ZAZ Sens 627 -3% 2360 -9%
2 Hyundai Accent 520 -18% 2881 12%
3 VW Polo 475 -16% 2358 2%
4 ZAZ Vida 463 157% 1990 536%
5 ZAZ Lanos 451 -15% 1307 -46%
6 Toyota RAV4 387 189% 1224 120%
7 Skoda Rapid 385 new 630 new
8 Geely CK 362 59% 2336 55%
9 Renault Logan 358 -25% 1499 -29%
10 Kia Rio 334 -37% 2234 -3%
11 Fiat Doblo 263 26% 1085 32%
12 Kia Sportage 252 -23% 1511 16%
13 Chevrolet Lacetti 227 15% 1167 26%
14 Hyundai Elantra 226 -22% 1221 -6%
15 Lada 4×4 211 25% 1288 16%
16 Geely MK 209 -12% 953 10%
17 Nissan Qashqai 196 -2% 1335 59%
18 Ford Fiesta 194 -13% 913 3%
19 Ford Focus 186 -13% 928 29%
20 Skoda Fabia 181 -44% 946 -27%
21 Bogdan 110 179 57% 949 45%
22 Geely Emgrand EC7 176 -22% 1262 61%
23 Toyota Corolla 168 -31% 848 -6%
24 Nissan Juke 164 -15% 1207 35%
25 Renault Duster 164 -18% 914 -4%
26 Hyundai i30 163 61% 846 17%
27 Hyundai Santa Fe 163 -4% 777 -6%
28 Lada Samara 156 -77% 1738 -39%
29 ZAZ Forza 147 -59% 634 -48%
30 Skoda Octavia 146 -81% 1628 -54%
31 Lada Priora 145 -67% 986 -46%
32 Opel Astra 138 15% 635 25%
33 VW Caddy 138 39% 426 -10%
34 Toyota Camry 137 -48% 826 -17%
35 VW Touareg 131 -18% 567 -17%
36 SsangYong Korando 128 17% 917 79%
37 VW Golf 123 -44% 705 -17%
38 GAZ Gazelle 123 -39% 637 -36%
39 Geely MK-2/Cross 117 43% 877 310%
40 VW Tiguan 115 -29% 605 -22%
41 Suzuki SX4 115 39% 576 102%
42 Mazda CX-5 111 11% 508 155%
43 Ford Transit 110 175% 408 36%
44 Renault Sandero 106 -39% 755 12%
45 Toyota Land Cruiser Prado 102 -39% 515 -12%
46 Peugeot 301 102 new 378 new
47 Hyundai ix35 99 -32% 695 5%
48 Mercedes ML-Class 98 -15% 432 4%
49 Skoda Superb 97 -3% 463 30%
50 Nissan X-Trail 96 -26% 783 10%
51 Citroen C-Elysee 95 new 535 new
52 Mitsubishi Pajero Sport 93 111% 448 47%
53 Daewoo Matiz 88 -63% 503 -49%
54 Mitsubishi ASX 87 -38% 567 6%
55 UAZ Van 87 93% 243 2%
56 VW Passat 85 -59% 755 -17%
57 Chevrolet Aveo 85 -76% 404 -79%
58 Mazda6 85 124% 361 141%
59 Lada Granta 82 -61% 641 202%
60 VW Transporter 82 193% 277 44%
61 Mercedes GL-Class 81 523% 256 205%
62 Kia Cee’d 78 81% 507 171%
63 Chevrolet Cruze 77 -63% 473 -44%
64 Mitsubishi Outlander 76 0% 444 10%
65 Toyota Land Cruiser 76 -7% 379 8%
66 Ford Kuga 74 -45% 883 34%
67 Honda Accord 72 -18% 345 16%
68 Toyota Avensis 70 -37% 259 -31%
69 Hyundai Tucson 67 -60% 548 -37%
70 Kia Soul 65 -53% 600 -8%
71 BYD F3 64 137% 421 305%
72 Hyundai i20 64 -47% 273 19%
73 Lexus RX 64 137% 248 -11%
74 Citroen C4 63 -64% 541 -14%
75 Kia Cerato/Koup 62 -54% 411 45%
76 Fiat Linea 61 -33% 458 73%
77 Hyundai i10 60 -39% 355 10%
78 Daewoo Nexia 59 -51% 447 -16%
79 Renault Fluence 56 4% 344 38%
80 Porsche Cayenne 56 -24% 255 20%
81 Geely SL 55 10% 166 -13%
82 Citroen Berlingo 53 -10% 183 -20%
83 Geely LC/Cross 50 new 193 new
84 Kia Sorento 49 -61% 342 -29%
85 Range Rover 48 66% 260 61%
86 Subaru Forester 48 85% 217 46%
87 SsangYong Kyron 48 -2% 211 3%
88 Mitsubishi Pajero 48 167% 137 14%
89 Nissan Note 47 -54% 329 -33%
90 Toyota Highlander 47 -52% 316 -36%
91 Toyota Yaris 47 -30% 238 5%
92 Peugeot 208 46 new 188 new
93 Mazda3 46 28% 156 -1%
94 Chery Tiggo 45 -24% 255 20%
95 Chery QQ 45 -44% 190 -38%
96 Toyota Auris 44 -56% 483 42%
97 Nissan Tiida 44 -48% 424 -3%
98 Mitsubishi Lancer 44 -60% 311 -29%
99 Peugeot 308 44 -61% 279 -35%
100 Skoda Yeti 42 -47% 184 -1%
101 Audi A6 41 5% 230 10%
102 Mercedes E-Class 40 -20% 136 -15%
103 Chevrolet Niva 39 -15% 165 -33%
104 Honda CR-V 38 -73% 363 -10%
105 Mitsubishi L200 37 54% 222 35%
106 Ford Mondeo 34 -31% 349 -15%
107 VW CC 34 -59% 237 6%
108 Great Wall Voleex C30 34 31% 166 113%
109 Audi Q5 33 74% 166 51%
110 VW Amarok 33 43% 143 18%
111 Chery E5/Elara 33 200% 140 259%
112 Honda Civic 31 -68% 170 -23%
113 BMW X5 30 0% 160 -4%
114 ZAZ Lanos Pick-up 29 -49% 227 -13%
115 BMW 5 Series 29 -50% 159 -28%
116 Renault Megane 29 4% 140 26%
117 Nissan Micra 29 1350% 31 417%
118 Audi Q7 28 -20% 248 46%
119 Ford Connect 28 -32% 223 35%
120 Toyota Hilux 28 -45% 142 54%
121 SsangYong Rexton 27 -23% 186 31%
122 Renault Master 27 -7% 161 18%
123 Chevrolet Captiva 27 -40% 158 -32%
124 Range Rover Sport 27 -13% 143 1%
125 Peugeot 107 26 -75% 221 -46%
126 Hyundai Sonata 26 -57% 167 -66%
127 Opel Zafira 26 30% 165 143%
128 Kia Optima/Magentis 26 -67% 127 -57%
129 Nissan Murano 26 13% 106 -13%
130 Citroen C1 25 -50% 157 15%
131 MG 350 24 new 229 new
132 BMW X6 24 71% 107 10%
133 Seat Ibiza 23 109% 133 151%
134 Land Rover Freelander 23 130% 87 142%
135 Range Rover Evoque 22 -33% 153 -12%
136 Citroen C3 Picasso 22 -53% 149 2%
137 Volvo XC60 22 29% 140 133%
138 Peugeot 508 22 0% 106 93%
139 Fiat Qubo 22 69% 89 271%
140 Lexus LX 22 -37% 87 -22%
141 Skoda Roomster 22 175% 82 58%
142 Nissan Almera Classic 21 -76% 325 -34%
143 Nissan Pathfinder 21 -16% 142 3%
144 Renault Kangoo 21 -59% 135 -55%
145 BMW 3 Series 21 162% 111 455%
146 Honda CrossTour 21 162% 40 0%
147 Peugeot 408 20 new 149 new
148 Fiat Grande Punto 20 -31% 147 -12%
149 Peugeot 3008 20 -58% 147 -33%
150 BMW X3 20 -9% 86 -17%
151 Toyota Verso 20 new 61 2950%
152 VW Caravelle 20 100% 47 -19%
Источник: autonews.autoua.net